<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>veleye &#187; matematik</title>
	<atom:link href="http://www.veleye.com/tag/matematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veleye.com</link>
	<description>Siirt Dostlarının Sayfası</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Siirt Matematik Olimpiyatlarinda Dereceye Giren Ögrencilere Ödülleri Verildi</title>
		<link>http://www.veleye.com/siirt-matematik-olimpiyatlarinda-dereceye-giren-ogrencilere-odulleri-verildi/</link>
		<comments>http://www.veleye.com/siirt-matematik-olimpiyatlarinda-dereceye-giren-ogrencilere-odulleri-verildi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arşiv]]></category>
		<category><![CDATA[derece]]></category>
		<category><![CDATA[ercan metin]]></category>
		<category><![CDATA[fikret eteker]]></category>
		<category><![CDATA[gesimo]]></category>
		<category><![CDATA[kültür merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[musa çolak]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[ömer şahin]]></category>
		<category><![CDATA[selim sadak]]></category>
		<category><![CDATA[siirt]]></category>
		<category><![CDATA[tören]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veleye.com/siirt-matematik-olimpiyatlarinda-dereceye-giren-ogrencilere-odulleri-verildi/</guid>
		<description><![CDATA[Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Siirt Matematik Olimpiyatlarında (GESIMO) dereceye giren ögrencilere ödülleri törenle verildi.
Kültür merkezinde yapılan törene Vali Musa Çolak, Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Şahin, İl Milli Egitim Müdürü T.Fikret Eteker, İl Milli Eðitim Şube Müdürü Ercan Metin, ögretmenler ve ögrenciler katildi.
İlkögretim 7. siniflar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.veleye.com/wp-content/uploads/gesimo1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-336" title="gesimo1" src="http://www.veleye.com/wp-content/uploads/gesimo1-110x73.jpg" alt="" width="110" height="73" /></a><a href="http://www.veleye.com/wp-content/uploads/gesimo2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-337" title="gesimo2" src="http://www.veleye.com/wp-content/uploads/gesimo2-110x73.jpg" alt="" width="110" height="73" /></a><a href="http://www.veleye.com/wp-content/uploads/gesimo3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-338" title="gesimo3" src="http://www.veleye.com/wp-content/uploads/gesimo3-110x73.jpg" alt="" width="110" height="73" /></a><a href="http://www.veleye.com/wp-content/uploads/gesimo4.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-339" title="gesimo4" src="http://www.veleye.com/wp-content/uploads/gesimo4-110x73.jpg" alt="" width="110" height="73" /></a>Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Siirt Matematik Olimpiyatlarında (GESIMO) dereceye giren ögrencilere ödülleri törenle verildi.</p>
<p style="text-align: justify;">Kültür merkezinde yapılan törene Vali Musa Çolak, Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Şahin, İl Milli Egitim Müdürü T.Fikret Eteker, İl Milli Eðitim Şube Müdürü Ercan Metin, ögretmenler ve ögrenciler katildi.</p>
<p style="text-align: justify;">İlkögretim 7. siniflar ve ortaögretim 10 ile 11. siniflar arasinda yapilan matematik olimpiyatlarına bu yil Siirt ile birlikte Mardin, Mus ve Batman illerinden toplam 265 ögrenci katildi.</p>
<p style="text-align: justify;">Dereceye giren ögrencilere ödüllerini veren Siirt Valisi Musa Çolak, bu tür organizasyonlarin ögrencileri başariya teşvik ettiğini ve yeni ufuklar açtığını belirterek, &#8220;İlimizde sosyal etkinliklerin yanında bilgiye dayalı matematik olimpiyatının gerçekleştirilmesi önemlidir. Olimpiyatlara katılan iller için olumlu ve güzel sonuçlar elde edildiğini memnuniyetle görüyoruz. Ögrencilerimiz yeni ufuklar kazandığı gibi yeni arkadaşlıklar kazanmiş ve birlik beraberlik duyguları pekişmiştir. Geleceğimizi inşa edecek en kıymetli hazinelerimiz olan çocuklarımızı başarılarından dolayı kutluyorum.&#8221; dedi.</p>
<p style="text-align: justify;">Konuşmaların ardından matematik olimpiyatlarinda kategorilerinde dereceye giren ögrencilere, ödülleri Vali Musa Çolak, Belediye Baskani Selim Sadak ve Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Şahin tarafindan verildi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tören kitap okuma kampanyasinda ödül almaya hak kazanan ögrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.</p>
<p>Matematik olimpiyatlarinda dereceye giren ögrenciler kategorilerine göre söyle siralandi:</p>
<p>ILKÖGRETIM OKULLARI 7. SINIFLAR BIREYSEL BAZDA DERECEYE GIREN ÖGRENCILER</p>
<p>1-  Mihrap Yildiz                 Mehmetçik Ilkögretim Okulu</p>
<p>2-  Recep Ay                    Sehit Polis Hayrettin Sisman Ilkögretim Okulu</p>
<p>3-  Vahap Ay                    Hasim Öztanik Ilkögretim Okulu</p>
<p>ORTAÖGRETIM OKULLARI 10. SINIFLAR BIREYSEL BAZDA DERECEYE GIREN ÖGRENCILER</p>
<p>1-  Devran Kayran             Mardin Fen Lisesi</p>
<p>2-  Hüseyin Alakasli            Siirt Anadolu Ögretmen Lisesi</p>
<p>3-  Abdulcelil Abis              Mardin Fen Lisesi</p>
<p>ORTAÖGRETIM OKULLARI 11. SINIFLAR BIREYSEL BAZDA DERECEYE GIREN ÖGRENCILER</p>
<p>1-  Halil Toprak                          Siirt Selami Deger Anadolu Lisesi</p>
<p>2-  M.Burak Sevinç            Siirt Atatürk Anadolu Lisesi</p>
<p>3-  Nimet Tefrul                         Siirt Türk Telekom Fen Lisesi</p>
<p>ORTAÖGRETIM 10. SINIFLAR GRUP BAZINDA DERECEYE GIREN OKULLAR</p>
<p>1-  Mardin Fen Lisesi          76</p>
<p>2-  Türk Telekom Fen Lisesi          72,5</p>
<p>3-  Atatürk Anadolu Lisesi    71,16666667</p>
<p>ORTAÖGRETIM 11. SINIFLAR GRUP BAZINDA DERECEYE GIREN OKULLAR</p>
<p>1-  Türk Telekom Fen Lisesi 109,25</p>
<p>2-  Atatürk Anadolu Lisesi    98,41666667</p>
<p>3-  Mardin Fen Lisesi          93,08333333</p>
<p>ILKÖGRETIM 7. SINIFLAR GRUP BAZINDA DERECEYE GIREN ÖGRENCILER</p>
<p>1-  Özel Celal Deger Ilkögretim Okulu                          95,2</p>
<p>2-  Mehmetçik Ilkögretim Okulu                                 83,2</p>
<p>3-  Mardin Noter Cevdet Altun Ilkögretim Okulu             82,6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleye.com/siirt-matematik-olimpiyatlarinda-dereceye-giren-ogrencilere-odulleri-verildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proje Yarışmalarında Derece Üstüne Derece</title>
		<link>http://www.veleye.com/proje-yarismalarinda-derece-ustune-derece/</link>
		<comments>http://www.veleye.com/proje-yarismalarinda-derece-ustune-derece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arşiv]]></category>
		<category><![CDATA[bu benim eserim]]></category>
		<category><![CDATA[fen bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[milli eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[tübitak]]></category>
		<category><![CDATA[yarışma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veleye.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen ilköğretim öğrencilerine yönelik &#8220;Bu Benim Eserim&#8221; isimli Matematik ve Fen Bilimleri projeleri yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl beşincisi düzenlenen &#8220;Bu Benim Eserim&#8221; proje yarışmasında Matematik alanında Siirt Merkez Şehit Polis Hayrettin Şişman İlköğretim Okulundan Mehmet UÇAR’ın danışmanlığını yaptığı ve Mehmet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen ilköğretim öğrencilerine yönelik &#8220;Bu Benim Eserim&#8221; isimli Matematik ve Fen Bilimleri projeleri yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl beşincisi düzenlenen &#8220;Bu Benim Eserim&#8221; proje yarışmasında Matematik alanında Siirt Merkez Şehit Polis Hayrettin Şişman İlköğretim Okulundan Mehmet UÇAR’ın danışmanlığını yaptığı ve Mehmet Alperen Borozan tarafından hazırlanan “Çokgenlerin İçindeki Sır” adlı proje ile Fenbilimleri alanında Siirt Baykan Yarımca Köyü Ş.Jan. Er Cihan Gülmez ilköğretim Okulu’ndan Neval AY’ın danışmanlığını yaptığı ve Sinem Dalgacı tarafından hazırlanan ‘Doğal Mürekkebim’ adlı proje Türkiye genelinde 33 bin 264 proje arasında Türkiye birinciliğini almışlardır.</p>
<p>İlimizi temsil eden Siirt Merkez Şehit Polis Hayrettin Şişman İlköğretim Okulu ve Siirt Baykan Yarımca Köyü Ş. Jan. Er Cihan Gülmez ilköğretim Okulunun bu başarısı takdire şayan bir başarı örneği olarak Siirt’in başarı hanesine yazılmıştır.</p>
<p>Yarışmaya Van Bölgesine 6 projeyle katılan Baykan ilçesinin Ankara’da da dereceye girmesi Baykan halkını gururlandırmıştır. Baykan ilçemizin bu başarısı ancak azmin zaferi olarak değerlendirilebilir.</p>
<p>Siirt İl Mİlli Eğitim Müdürlüğü PKE üyeleri olan 14 Eylül Anadolu Lisesi’nin Biyoloji öğretmeni Şükrü AZGAN ve Anadolu Öğretmen Lisesi Kimya Öğretmeni M. Şirin BATUR’un öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda başarıyı yakalayan Şehit Polis Hayrettin Şişman İlköğretim Okulu Matematik öğretmeni Mehmet Uçar, öğrencisi Mehmet Alperen Borozan’ı; Siirt Baykan Yarımca Köyü Ş. Jan. Er Cihan Gülmez ilköğretim Okulu’ndan Neval Ay ve öğrencisi Sinem Dalgacı’yı “SİİRT HALKI” adına kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.</p>
<p>Siirt Manşet/Şakir Özmazı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleye.com/proje-yarismalarinda-derece-ustune-derece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Geleneksel Siirt Matematik Olimpiyatları (GESİMO) Sonuçlandı</title>
		<link>http://www.veleye.com/3-geleneksel-siirt-matematik-olimpiyatlari-gesimo-sonuclandi/</link>
		<comments>http://www.veleye.com/3-geleneksel-siirt-matematik-olimpiyatlari-gesimo-sonuclandi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arşiv]]></category>
		<category><![CDATA[gesimo]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[siirt]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veleye.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[20009-2010 Eğitim Öğretim Yılı 3. Geleneksel Siirt Matematik Olimpiyatları (GESİMO) Sonuçlandı. Sonuçlar Şöyle:
GESİMO İlköğretim
1. 95.2	Özel Celal Değer İÖO
2. 83.2	Mehmetçik İÖO
3. 82.6	Mardin Noter Cevdet Altun İO
4. 77.2	Ş.P.H.Şişman İÖO
5. 71.55	Mardin Hikmet Uluğbay İO
6. 66.35	Sancaklar İÖO
7. 64.9	Fevzi Çakmak İÖO
8. 63.15	Mehmet Akif Ersoy İÖO
9. 61.9	Kurtalan Cumhuriyet İÖO
10. 59.05	Haşim Öztanık İÖO
11. 47.3	Batman İMKB Belde İO
12. 44.55	Özel Batman Doğa Koleji
13. 44.1	Ayyıldız [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20009-2010 Eğitim Öğretim Yılı 3. Geleneksel Siirt Matematik Olimpiyatları (GESİMO) Sonuçlandı. Sonuçlar Şöyle:</p>
<p><strong>GESİMO İlköğretim</strong><br />
1. 95.2	Özel Celal Değer İÖO<br />
2. 83.2	Mehmetçik İÖO<br />
3. 82.6	Mardin Noter Cevdet Altun İO<br />
4. 77.2	Ş.P.H.Şişman İÖO<br />
5. 71.55	Mardin Hikmet Uluğbay İO<br />
6. 66.35	Sancaklar İÖO<br />
7. 64.9	Fevzi Çakmak İÖO<br />
8. 63.15	Mehmet Akif Ersoy İÖO<br />
9. 61.9	Kurtalan Cumhuriyet İÖO<br />
10. 59.05	Haşim Öztanık İÖO<br />
11. 47.3	Batman İMKB Belde İO<br />
12. 44.55	Özel Batman Doğa Koleji<br />
13. 44.1	Ayyıldız İÖO<br />
14. 42.85	Atatürk İÖO<br />
15. 42.85	14 Eylül İÖO<br />
16. 38.1	Alpaslan İO<br />
17. 36.7	Merkez YİBO<br />
18. 35.55	Çevik Ersin Temel İÖO<br />
19. 33	Halide Kutlualp İÖO<br />
20. 32.7	Şht. Org. Eşref Bitlis İÖO<br />
21. 30.85	Merkez İMKB YİBO<br />
22. 30.15	V.Osman Acar İÖO<br />
23. 27.1	Org. Salih Omurtak İÖO<br />
24. 25.4	Şehit Davut İlbaş İÖO<br />
25. 25.1	Baykan G.M.Kemal İÖO<br />
26. 24.8	Gazi İÖO<br />
27. 23.9	V.Mehmet Süer İÖO<br />
28. 22.9	Gökçebağ İÖO<br />
29. 21.85	Cumhuriyet İÖO<br />
30. 19.6	Kazım Karabekir İÖO<br />
31. 18.65	Hürriyet İÖO<br />
32. 17.85	Mevlana İÖO<br />
33. 17.65	C.S.Demirel İÖO<br />
34. 13.7	İnönü İÖO<br />
35. 13.3	18 Mart İÖO</p>
<p><strong>Ortaoğretim 11. Sınıf Okul Bazında Sıralama</strong><br />
1. 109.25	Türk Telekom Fen Lisesi<br />
2. 98.41	Atatürk Anadolu Lisesi<br />
3. 93.03	Mardin Fen Lisesi<br />
4. 72.75	Selami Değer Lisesi<br />
5. 68.75	14 Eylül Anadolu Lisesi<br />
6. 56.08	Özel Batman Doğa Anadolu Lisesi<br />
7. 51.16	Muş İMKB Anadolu Lisesi<br />
8. 49.58	Anadolu Öğretmen Lisesi<br />
9. 36.75	Kurtalan Anadolu Lisesi<br />
10. 29.91	Anadolu İmam Hatip Lisesi<br />
11. 29.83	Yavuz Sultan Selim Lisesi<br />
12. 26.33	İMKB Gazi Lisesi<br />
13. 20.91	Baykan Lisesi<br />
14. 17.5	Siirt Teknik EML<br />
15. Katılmadı	Muş Lisesi</p>
<p><strong>Ortaöğretim 10. Sınıf Okul Bazında Sıralama</strong><br />
1. 76	Mardin Fen Lisesi<br />
2. 72.5	Türk Telekom Fen Lisesi<br />
3. 71.16	Atatürk Anadolu Lisesi<br />
4. 58.41	Anadolu Öğretmen Lisesi<br />
5. 43.58	14 Eylül Anadolu Lisesi<br />
6. 35.83	İMKB Gazi Lisesi<br />
7. 33.66	Yavuz Sultan Selim Lisesi<br />
8. 29.41	Muş İMKB Anadolu Lisesi<br />
9. 26.41	Selami Değer Lisesi<br />
10. 24.16	Kurtalan Anadolu Lisesi<br />
11. 19.91	Baykan Lisesi<br />
12. 17.75	Özel Batman Doğa Anadolu Lisesi<br />
13. 10.25	Anadolu İmam Hatip Lisesi<br />
14. -0.25	Siirt Teknik ve EML<br />
15. Girmedi	Muş Lisesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleye.com/3-geleneksel-siirt-matematik-olimpiyatlari-gesimo-sonuclandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

